MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2010-01-01-2010-12-31
Wykonano dnia: 04.01.2011
Dla sdu o sygnaturze: RZ.XII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	4764	251	44	1	1	4971	536
Stowarzyszenia	3292	204	25	0	0	3471	356
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	3276	202	25	0	0	3453	354
Zwizki stowarzysze	16	2	0	0	0	18	2
Fundacje	197	22	3	0	0	216	54
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	89	0	2	0	0	87	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	19	0	0	0	0	19	1
Z tego:
Cechy rzemielnicze	18	0	0	0	0	18	1
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	259	3	6	0	0	256	0
Z tego:
Kka rolnicze	231	3	6	0	0	228	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	14	0	0	0	0	14	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	11	0	0	0	0	11	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	3	0	0	0	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	1	0	0	0	0	1	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	2	0	0	0	0	2	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izby gospodarcze	9	0	0	0	0	9	1
Zwizki zawodowe	375	6	6	1	1	375	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	374	6	6	0	1	373	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	1	0	0	1	0	2	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	8	0	0	0	0	8	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	8	0	0	0	0	8	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	464	13	2	0	0	475	74
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	430	13	2	0	0	441	68
Zwizki sportowe	31	0	0	0	0	31	6
Polskie zwizki sportowe	1	0	0	0	0	1	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	2	0	0	0	0	2	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	47	3	0	0	0	50	50
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	1	1	0	0	0	2	2	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	44	2	0	0	0	46	46	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
